| 
        
          | 
            
              | 东风轻卡(多利卡)真空吸污车(国2)罐体有效容积4.4立方米,罐体外形尺寸:罐体长3150mm,长轴1800mm,短轴1050mm. |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 产品名称: | 东风轻卡(多利卡)真空吸污车(国2) |  
                    | 底盘型号: | EQ1081TJA |  
                    | 公告容积: |  |  
                    | 上户吨位: |  |  
                    | 产品价格: | 电话联系产品价格 |  
                    | 点 击 数: | 5226 |  
                    | 购  买: | 请拨打15271311188 |  |  
 
              
                | 产品详情参数如下: |  
                | 
| 东风轻卡(多利卡)真空吸污车(国2)  主要技术参数 |  
| 产品名称: | 东风轻卡(多利卡)真空吸污车(国2) | 外型尺寸: | 5970×2140×2550(mm) |  
| 底盘型号: | EQ1081TJA | 货厢尺寸: | ××(mm) |  
| 总质量: | 7800(Kg) | 接近/离去角: | 18/14(°) |  
| 额定质量: | 2980(Kg) | 前悬后悬: | 1110/1760(mm) |  
| 整备质量: | 4625(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |  
| 发动机: | CY4102BZLQ |  
| 排量: | 3856(ml) | 功率: | 88(kw) |  
| 生产厂家: | 东风朝阳柴油机有限责任公司 |  
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2001(第二阶段) |  
| 轴数: | 2 | 前轮距: | /(mm) |  
| 轴距: | 3100 | 后轮距: | (mm) |  
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.50-16,7.00R16,7.50R16 |  
| 燃料种类: |  | 弹簧片数: | 7/8+5 |  
| 轴荷: | 2964/4836 | 驾驶室乘人数: | 3 |  
| 整车备注: | 罐体有效容积4.4立方米,罐体外形尺寸:罐体长3150mm,长轴1800mm,短轴1050mm. |  
| 多方位图: |  |  
| 需要更多简易消防车资料及消防车价格请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!☏:15271311188 |  |  |