| 凯马四驱越野消防车   
 
| 【主要技术参数】 |  
| 产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 306 |  
| 产品名称 | JDF5101GXFSG30型水罐消防车 | 产品号 | ZNFNT5SZ01B |  
| 总质量(Kg) | 10100 | 罐体容积(m3) | 3.4 |  
| 额定载质量(Kg) | 3400 | 外形尺寸(mm) | 6560×2260×3150 |  
| 整备质量(Kg) | 6475 | 货厢尺寸(mm) | ×× |  
| 额定载客(人) |   | 准拖挂车总质量(Kg) |   |  
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |   |  
| 接近角/离去角(°) | 18/15 | 前悬/后悬(mm) | 1470/1800 |  
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3200 |  
| 轴荷(Kg) | 3460/6640 | 最高车速(Km/h) | 90 |  
| 其它 | 后伸:90mm;罐体总容积为3.4立方米;罐体尺寸:2400×1240×1190mm;消防员按75千克/人计算;ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:470mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. |  
| 【底盘技术参数】 |  
| 底盘型号 | KMC2100A32P5 | 底盘名称 | 越野载货汽车底盘(二类) |  
| 商标名称 | 凯马牌 | 生产企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 5970×2160×2590 | 轮胎数 | 6 |  
| 接近角/离去角(°) | 18/21 | 轮胎规格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |  
| 钢板弹簧片数 | 7/9+5 | 前轮距(mm) | 1790 |  
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1655 |  
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 125 |  该车采用凯马四驱越野消防车是4*4驱动越野式森林消防车,底盘采用5挡带副,825钢丝胎 断气刹 助力 ABS 空调,适用于森林消防,罐体容积4-5吨。,车辆设计精巧,外型美观,线条流畅,整体式框架结构;机动性能强,环保性能好,人性化设计,器材布置合理,取用方便;
 消防泵型号:CB10/30,流量:30L/s,压力:1.0MPa
 水罐消防炮型号:PS30 水射程:≥55米
 专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统组成;
 采用双排整体式结构,视野开阔,消防车可在行进中灭火,射程远,灭火战斗力强。
 
 
 |