| 
        
          | 
            
              | 罐体容积:34.1立方米,罐体尺寸:长8600毫米(不含封头),直径2500毫米,介质:聚乙烯粉未,密度:0.4吨/立方米.随底盘选装平顶驾驶室. |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 产品名称: | 解放前四后八粉粒物料运输车 |  
                    | 底盘型号: | CA1310P2K2L7T4EA80 |  
                    | 公告容积: |  |  
                    | 上户吨位: |  |  
                    | 产品价格: | 电话联系产品价格 |  
                    | 点 击 数: | 4831 |  
                    | 购  买: | 请拨打15271311188 |  |  
 
              
                | 产品详情参数如下: |  
                | 
| 解放前四后八粉粒物料运输车  主要技术参数 |  
| 产品名称: | 解放前四后八粉粒物料运输车 | 外型尺寸: | 11995×2500×3980(mm) |  
| 底盘型号: | CA1310P2K2L7T4EA80 | 货厢尺寸: | ××(mm) |  
| 总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 23/20(°) |  
| 额定质量: | 13000(Kg) | 前悬后悬: | 1438/2687(mm) |  
| 整备质量: | 17870(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |  
| 发动机: | CA6DL1-29E3,CA6DL1-32E3,WP10.300N,BF6M1013-30E3,WP10.336NE31,WP10.310NE31,WP10.300NE31,WP10.290NE31,WP10.340E32,WP10.310E32,WP10.290E32 |  
| 排量: | 7700,7700,9726,7146,9726,9726,9726,9726,9726,9726,9726(ml) | 功率: | 224,239,221,231,247,228,221,213,250,228,213(kw) |  
| 生产厂家: | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂,一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂,潍柴动力股份有限公司,中国第一汽车集团公司,潍柴动力股份有限公司,潍柴动力股份有限公司,潍柴动力股份有限公司,潍柴动力股份有限公司,潍柴动力股份有限公司,潍柴动力股份有限公司,潍柴动力股份有限公司 |  
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国III |  
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2050/2050,2020/2020/1847/1847,1830/1830(mm) |  
| 轴距: | 1860+4660+1350,2000+4700+1350 | 后轮距: | 1847/1847,1830/1830(mm) |  
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |  
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11/10,11/11/12,11/11/- |  
| 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2 |  
| 整车备注: | 罐体容积:34.1立方米,罐体尺寸:长8600毫米(不含封头),直径2500毫米,介质:聚乙烯粉未,密度:0.4吨/立方米.随底盘选装平顶驾驶室. |  
| 多方位图: |  |  
| 需要更多泡沫消防车资料及消防车价格请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!☏:15271311188 |  |  |